最新収録データ:2024-04-01 〜 2026-11-20(964日分) 毎日11:00頃にJEPX翌日分を自動更新 / 2026年度再エネ賦課金 4.18円/kWh反映
北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州

中国エリアのJEPX電力相場・過去推移

対象:中国電力管内(広島・岡山・松江など) / エリア損失率 7.7% / 2026年度再エネ賦課金 4.18円/kWh反映

過去1年のJEPX平均
13.22円/kWh
実質税込目安:37.03円
年間0.01円(激安)発生日数
67日 / 365日
昼間シフト・EV充電の狙い目指標
昼安×夕方高騰の実測価格差
13.37円/kWh
蓄電池アービトラージの年間平均幅

今日・明日の30分単価推移(中国エリア)

時間帯別の平均単価(過去1年)

太陽光の出力が増える日中(10:00〜14:00)と、需要が集中する夕方(16:00〜20:00)の単価差を確認できます。

直近30日間の日次推移(平均・最安・最高)

JEPXスポット市場の日平均および日中の振れ幅(最高値〜最安値)の直近30日トレンドです。

月別JEPX平均価格と0.01円発生日数(過去24ヶ月)

年月 月平均(卸) 月間最安 月間最高 日内価格差平均 0.01円発生日数
2026-11 20.42円 0.01円 46.23円 27.20円 5日
2026-10 15.63円 0.01円 44.79円 23.07円 13日
2026-09 14.96円 0.01円 53.20円 17.57円 4日
2026-08 17.78円 3.50円 55.23円 21.18円 0日
2026-07 16.18円 7.37円 58.38円 17.43円 0日
2026-06 10.79円 0.01円 28.00円 11.48円 6日
2026-05 11.76円 0.01円 40.41円 19.11円 17日
2026-04 12.26円 0.01円 37.54円 16.13円 9日
2026-03 11.72円 0.01円 35.00円 14.90円 5日
2026-02 10.09円 0.01円 22.21円 8.33円 1日
2026-01 10.47円 0.01円 30.00円 8.98円 3日
2025-12 10.13円 0.01円 19.78円 7.17円 1日

今日(2026年11月19日(木))の全48コマ単価一覧

時間帯 JEPX卸単価 市場連動 実質目安(税込) 水準
00:00 〜 00:30 25.42円 51.57円 高騰注意
00:30 〜 01:00 23.11円 48.82円 やや高
01:00 〜 01:30 22.59円 48.20円 やや高
01:30 〜 02:00 22.91円 48.58円 やや高
02:00 〜 02:30 23.11円 48.82円 やや高
02:30 〜 03:00 25.51円 51.68円 高騰注意
03:00 〜 03:30 27.18円 53.67円 高騰注意
03:30 〜 04:00 32.00円 59.42円 高騰注意
04:00 〜 04:30 33.02円 60.63円 高騰注意
04:30 〜 05:00 32.60円 60.13円 高騰注意
05:00 〜 05:30 32.61円 60.14円 高騰注意
05:30 〜 06:00 32.97円 60.57円 高騰注意
06:00 〜 06:30 33.60円 61.32円 高騰注意
06:30 〜 07:00 36.33円 64.58円 高騰注意
07:00 〜 07:30 35.97円 64.15円 高騰注意
07:30 〜 08:00 32.97円 60.57円 高騰注意
08:00 〜 08:30 29.99円 57.02円 高騰注意
08:30 〜 09:00 26.67円 53.06円 高騰注意
09:00 〜 09:30 25.53円 51.71円 高騰注意
09:30 〜 10:00 15.19円 39.38円 標準
10:00 〜 10:30 19.90円 45.00円 やや高
10:30 〜 11:00 13.85円 37.79円 標準
11:00 〜 11:30 12.48円 36.15円 標準
11:30 〜 12:00 13.08円 36.87円 標準
12:00 〜 12:30 11.32円 34.77円 標準
12:30 〜 13:00 11.52円 35.01円 標準
13:00 〜 13:30 13.18円 36.99円 標準
13:30 〜 14:00 15.57円 39.84円 標準
14:00 〜 14:30 23.11円 48.82円 やや高
14:30 〜 15:00 23.11円 48.82円 やや高
15:00 〜 15:30 33.01円 60.62円 高騰注意
15:30 〜 16:00 42.90円 72.41円 高騰注意
16:00 〜 16:30 43.28円 72.86円 高騰注意
16:30 〜 17:00 43.30円 72.88円 高騰注意
17:00 〜 17:30 43.31円 72.90円 高騰注意
17:30 〜 18:00 43.63円 73.28円 高騰注意
18:00 〜 18:30 42.97円 72.49円 高騰注意
18:30 〜 19:00 42.99円 72.51円 高騰注意
19:00 〜 19:30 42.90円 72.41円 高騰注意
19:30 〜 20:00 42.90円 72.41円 高騰注意
20:00 〜 20:30 42.90円 72.41円 高騰注意
20:30 〜 21:00 42.90円 72.41円 高騰注意
21:00 〜 21:30 43.19円 72.75円 高騰注意
21:30 〜 22:00 43.12円 72.67円 高騰注意
22:00 〜 22:30 43.18円 72.74円 高騰注意
22:30 〜 23:00 42.90円 72.41円 高騰注意
23:00 〜 23:30 38.77円 67.48円 高騰注意
23:30 〜 24:00 35.78円 63.92円 高騰注意

中国エリアに属する都道府県別 太陽光・電気代データ