最新収録データ:2024-04-01 〜 2026-11-20(964日分) 毎日11:00頃にJEPX翌日分を自動更新 / 2026年度再エネ賦課金 4.18円/kWh反映
北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州

北陸エリアのJEPX電力相場・過去推移

対象:北陸電力管内(金沢・富山・福井など) / エリア損失率 7.8% / 2026年度再エネ賦課金 4.18円/kWh反映

過去1年のJEPX平均
14.93円/kWh
実質税込目安:38.44円
年間0.01円(激安)発生日数
31日 / 365日
昼間シフト・EV充電の狙い目指標
昼安×夕方高騰の実測価格差
10.30円/kWh
蓄電池アービトラージの年間平均幅

今日・明日の30分単価推移(北陸エリア)

時間帯別の平均単価(過去1年)

太陽光の出力が増える日中(10:00〜14:00)と、需要が集中する夕方(16:00〜20:00)の単価差を確認できます。

直近30日間の日次推移(平均・最安・最高)

JEPXスポット市場の日平均および日中の振れ幅(最高値〜最安値)の直近30日トレンドです。

月別JEPX平均価格と0.01円発生日数(過去24ヶ月)

年月 月平均(卸) 月間最安 月間最高 日内価格差平均 0.01円発生日数
2026-11 25.00円 0.01円 46.23円 26.88円 1日
2026-10 19.70円 0.01円 46.45円 24.23円 5日
2026-09 16.88円 2.50円 53.20円 17.74円 0日
2026-08 20.26円 3.50円 55.23円 19.42円 0日
2026-07 17.26円 7.37円 46.40円 16.37円 0日
2026-06 13.94円 0.01円 40.14円 15.19円 2日
2026-05 13.94円 0.01円 40.41円 18.09円 9日
2026-04 13.23円 0.01円 44.70円 16.65円 6日
2026-03 12.02円 0.01円 35.00円 14.50円 4日
2026-02 10.48円 0.01円 22.21円 8.49円 1日
2026-01 10.79円 0.01円 30.00円 9.25円 2日
2025-12 10.21円 0.01円 19.78円 7.17円 1日

今日(2026年11月19日(木))の全48コマ単価一覧

時間帯 JEPX卸単価 市場連動 実質目安(税込) 水準
00:00 〜 00:30 25.42円 50.96円 高騰注意
00:30 〜 01:00 23.11円 48.20円 やや高
01:00 〜 01:30 22.59円 47.58円 やや高
01:30 〜 02:00 22.91円 47.96円 やや高
02:00 〜 02:30 23.11円 48.20円 やや高
02:30 〜 03:00 25.51円 51.06円 高騰注意
03:00 〜 03:30 27.18円 53.06円 高騰注意
03:30 〜 04:00 32.00円 58.81円 高騰注意
04:00 〜 04:30 33.02円 60.02円 高騰注意
04:30 〜 05:00 32.60円 59.52円 高騰注意
05:00 〜 05:30 32.61円 59.54円 高騰注意
05:30 〜 06:00 32.97円 59.97円 高騰注意
06:00 〜 06:30 33.60円 60.72円 高騰注意
06:30 〜 07:00 36.33円 63.97円 高騰注意
07:00 〜 07:30 35.97円 63.54円 高騰注意
07:30 〜 08:00 32.97円 59.97円 高騰注意
08:00 〜 08:30 29.99円 56.41円 高騰注意
08:30 〜 09:00 26.67円 52.45円 高騰注意
09:00 〜 09:30 25.53円 51.09円 高騰注意
09:30 〜 10:00 25.00円 50.46円 やや高
10:00 〜 10:30 27.26円 53.15円 高騰注意
10:30 〜 11:00 27.26円 53.15円 高騰注意
11:00 〜 11:30 22.91円 47.96円 やや高
11:30 〜 12:00 22.91円 47.96円 やや高
12:00 〜 12:30 12.70円 35.78円 標準
12:30 〜 13:00 12.70円 35.78円 標準
13:00 〜 13:30 25.00円 50.46円 やや高
13:30 〜 14:00 28.66円 54.82円 高騰注意
14:00 〜 14:30 30.43円 56.93円 高騰注意
14:30 〜 15:00 36.00円 63.58円 高騰注意
15:00 〜 15:30 38.30円 66.32円 高騰注意
15:30 〜 16:00 42.90円 71.81円 高騰注意
16:00 〜 16:30 43.28円 72.27円 高騰注意
16:30 〜 17:00 43.30円 72.29円 高騰注意
17:00 〜 17:30 43.31円 72.30円 高騰注意
17:30 〜 18:00 43.63円 72.68円 高騰注意
18:00 〜 18:30 42.97円 71.90円 高騰注意
18:30 〜 19:00 42.99円 71.92円 高騰注意
19:00 〜 19:30 42.90円 71.81円 高騰注意
19:30 〜 20:00 42.90円 71.81円 高騰注意
20:00 〜 20:30 42.90円 71.81円 高騰注意
20:30 〜 21:00 42.90円 71.81円 高騰注意
21:00 〜 21:30 43.19円 72.16円 高騰注意
21:30 〜 22:00 43.12円 72.07円 高騰注意
22:00 〜 22:30 43.18円 72.15円 高騰注意
22:30 〜 23:00 42.90円 71.81円 高騰注意
23:00 〜 23:30 38.77円 66.88円 高騰注意
23:30 〜 24:00 35.78円 63.32円 高騰注意

北陸エリアに属する都道府県別 太陽光・電気代データ