最新収録データ:2024-04-01 〜 2026-11-20(964日分) 毎日11:00頃にJEPX翌日分を自動更新 / 2026年度再エネ賦課金 4.18円/kWh反映
北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州

四国エリアのJEPX電力相場・過去推移

対象:四国電力管内(高松・松山・高知など) / エリア損失率 8.1% / 2026年度再エネ賦課金 4.18円/kWh反映

過去1年のJEPX平均
10.74円/kWh
実質税込目安:34.08円
年間0.01円(激安)発生日数
144日 / 365日
昼間シフト・EV充電の狙い目指標
昼安×夕方高騰の実測価格差
12.45円/kWh
蓄電池アービトラージの年間平均幅

今日・明日の30分単価推移(四国エリア)

時間帯別の平均単価(過去1年)

太陽光の出力が増える日中(10:00〜14:00)と、需要が集中する夕方(16:00〜20:00)の単価差を確認できます。

直近30日間の日次推移(平均・最安・最高)

JEPXスポット市場の日平均および日中の振れ幅(最高値〜最安値)の直近30日トレンドです。

月別JEPX平均価格と0.01円発生日数(過去24ヶ月)

年月 月平均(卸) 月間最安 月間最高 日内価格差平均 0.01円発生日数
2026-11 19.60円 0.01円 46.23円 28.08円 6日
2026-10 11.44円 0.01円 37.51円 21.12円 20日
2026-09 12.92円 0.01円 53.20円 18.19円 9日
2026-08 16.81円 0.01円 55.23円 24.13円 2日
2026-07 13.63円 0.01円 58.38円 20.95円 4日
2026-06 7.88円 0.01円 20.95円 14.74円 19日
2026-05 7.57円 0.01円 31.96円 16.23円 23日
2026-04 7.73円 0.01円 31.03円 12.16円 15日
2026-03 7.83円 0.01円 21.21円 12.84円 21日
2026-02 7.99円 0.01円 15.64円 9.27円 12日
2026-01 8.91円 0.01円 30.00円 10.15円 9日
2025-12 9.91円 0.01円 19.78円 7.90円 1日

今日(2026年11月19日(木))の全48コマ単価一覧

時間帯 JEPX卸単価 市場連動 実質目安(税込) 水準
00:00 〜 00:30 25.42円 51.66円 高騰注意
00:30 〜 01:00 23.11円 48.89円 やや高
01:00 〜 01:30 22.59円 48.27円 やや高
01:30 〜 02:00 22.91円 48.65円 やや高
02:00 〜 02:30 23.11円 48.89円 やや高
02:30 〜 03:00 25.51円 51.76円 高騰注意
03:00 〜 03:30 27.18円 53.76円 高騰注意
03:30 〜 04:00 32.00円 59.53円 高騰注意
04:00 〜 04:30 33.02円 60.75円 高騰注意
04:30 〜 05:00 32.60円 60.25円 高騰注意
05:00 〜 05:30 32.61円 60.26円 高騰注意
05:30 〜 06:00 32.97円 60.69円 高騰注意
06:00 〜 06:30 33.60円 61.45円 高騰注意
06:30 〜 07:00 36.33円 64.72円 高騰注意
07:00 〜 07:30 35.97円 64.28円 高騰注意
07:30 〜 08:00 32.97円 60.69円 高騰注意
08:00 〜 08:30 29.99円 57.13円 高騰注意
08:30 〜 09:00 26.67円 53.15円 高騰注意
09:00 〜 09:30 25.53円 51.79円 高騰注意
09:30 〜 10:00 9.07円 32.09円 標準
10:00 〜 10:30 15.76円 40.09円 標準
10:30 〜 11:00 7.00円 29.61円 割安
11:00 〜 11:30 7.00円 29.61円 割安
11:30 〜 12:00 5.01円 27.23円 割安
12:00 〜 12:30 2.50円 24.22円 割安
12:30 〜 13:00 2.50円 24.22円 割安
13:00 〜 13:30 5.01円 27.23円 割安
13:30 〜 14:00 15.57円 39.87円 標準
14:00 〜 14:30 19.41円 44.46円 やや高
14:30 〜 15:00 23.11円 48.89円 やや高
15:00 〜 15:30 33.01円 60.74円 高騰注意
15:30 〜 16:00 42.90円 72.58円 高騰注意
16:00 〜 16:30 43.28円 73.03円 高騰注意
16:30 〜 17:00 43.30円 73.06円 高騰注意
17:00 〜 17:30 43.31円 73.07円 高騰注意
17:30 〜 18:00 43.63円 73.45円 高騰注意
18:00 〜 18:30 42.97円 72.66円 高騰注意
18:30 〜 19:00 42.99円 72.69円 高騰注意
19:00 〜 19:30 42.90円 72.58円 高騰注意
19:30 〜 20:00 42.90円 72.58円 高騰注意
20:00 〜 20:30 42.90円 72.58円 高騰注意
20:30 〜 21:00 42.90円 72.58円 高騰注意
21:00 〜 21:30 43.19円 72.93円 高騰注意
21:30 〜 22:00 43.12円 72.84円 高騰注意
22:00 〜 22:30 43.18円 72.91円 高騰注意
22:30 〜 23:00 42.90円 72.58円 高騰注意
23:00 〜 23:30 38.77円 67.64円 高騰注意
23:30 〜 24:00 35.78円 64.06円 高騰注意

四国エリアに属する都道府県別 太陽光・電気代データ