最新収録データ:2024-04-01 〜 2026-11-20(964日分) 毎日11:00頃にJEPX翌日分を自動更新 / 2026年度再エネ賦課金 4.18円/kWh反映
北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州

東北エリアのJEPX電力相場・過去推移

対象:東北電力管内(仙台・新潟・盛岡など) / エリア損失率 8.5% / 2026年度再エネ賦課金 4.18円/kWh反映

過去1年のJEPX平均
15.51円/kWh
実質税込目安:40.03円
年間0.01円(激安)発生日数
82日 / 365日
昼間シフト・EV充電の狙い目指標
昼安×夕方高騰の実測価格差
17.10円/kWh
蓄電池アービトラージの年間平均幅

今日・明日の30分単価推移(東北エリア)

時間帯別の平均単価(過去1年)

太陽光の出力が増える日中(10:00〜14:00)と、需要が集中する夕方(16:00〜20:00)の単価差を確認できます。

直近30日間の日次推移(平均・最安・最高)

JEPXスポット市場の日平均および日中の振れ幅(最高値〜最安値)の直近30日トレンドです。

月別JEPX平均価格と0.01円発生日数(過去24ヶ月)

年月 月平均(卸) 月間最安 月間最高 日内価格差平均 0.01円発生日数
2026-11 26.60円 0.01円 50.01円 29.55円 2日
2026-10 23.99円 0.01円 50.01円 28.92円 13日
2026-09 17.35円 0.01円 50.01円 22.45円 2日
2026-08 15.68円 1.01円 47.50円 18.60円 0日
2026-07 17.98円 0.01円 50.01円 19.30円 1日
2026-06 15.29円 0.01円 46.00円 22.65円 12日
2026-05 14.38円 0.01円 50.00円 25.55円 17日
2026-04 14.57円 0.01円 50.00円 24.95円 19日
2026-03 12.03円 0.01円 25.84円 16.43円 15日
2026-02 10.99円 0.01円 20.21円 7.68円 1日
2026-01 11.84円 5.01円 45.01円 9.91円 0日
2025-12 10.61円 3.00円 18.25円 6.89円 0日

今日(2026年11月19日(木))の全48コマ単価一覧

時間帯 JEPX卸単価 市場連動 実質目安(税込) 水準
00:00 〜 00:30 29.45円 56.78円 高騰注意
00:30 〜 01:00 29.42円 56.75円 高騰注意
01:00 〜 01:30 29.44円 56.77円 高騰注意
01:30 〜 02:00 12.84円 36.82円 標準
02:00 〜 02:30 12.84円 36.82円 標準
02:30 〜 03:00 15.00円 39.41円 標準
03:00 〜 03:30 28.01円 55.05円 高騰注意
03:30 〜 04:00 28.04円 55.09円 高騰注意
04:00 〜 04:30 28.22円 55.31円 高騰注意
04:30 〜 05:00 30.13円 57.60円 高騰注意
05:00 〜 05:30 30.51円 58.06円 高騰注意
05:30 〜 06:00 31.04円 58.70円 高騰注意
06:00 〜 06:30 30.65円 58.23円 高騰注意
06:30 〜 07:00 30.14円 57.61円 高騰注意
07:00 〜 07:30 21.24円 46.91円 やや高
07:30 〜 08:00 15.01円 39.42円 標準
08:00 〜 08:30 24.21円 50.48円 やや高
08:30 〜 09:00 19.75円 45.12円 やや高
09:00 〜 09:30 12.38円 36.26円 標準
09:30 〜 10:00 11.66円 35.40円 標準
10:00 〜 10:30 10.36円 33.83円 標準
10:30 〜 11:00 9.82円 33.19円 標準
11:00 〜 11:30 7.76円 30.71円 割安
11:30 〜 12:00 6.29円 28.94円 割安
12:00 〜 12:30 5.00円 27.39円 割安
12:30 〜 13:00 9.18円 32.42円 標準
13:00 〜 13:30 10.02円 33.43円 標準
13:30 〜 14:00 10.50円 34.00円 標準
14:00 〜 14:30 12.93円 36.92円 標準
14:30 〜 15:00 22.45円 48.37円 やや高
15:00 〜 15:30 27.94円 54.97円 高騰注意
15:30 〜 16:00 31.83円 59.65円 高騰注意
16:00 〜 16:30 32.01円 59.86円 高騰注意
16:30 〜 17:00 32.01円 59.86円 高騰注意
17:00 〜 17:30 32.01円 59.86円 高騰注意
17:30 〜 18:00 30.08円 57.54円 高騰注意
18:00 〜 18:30 32.01円 59.86円 高騰注意
18:30 〜 19:00 32.01円 59.86円 高騰注意
19:00 〜 19:30 32.01円 59.86円 高騰注意
19:30 〜 20:00 31.88円 59.71円 高騰注意
20:00 〜 20:30 31.83円 59.65円 高騰注意
20:30 〜 21:00 30.81円 58.42円 高騰注意
21:00 〜 21:30 28.89円 56.11円 高騰注意
21:30 〜 22:00 27.55円 54.50円 高騰注意
22:00 〜 22:30 25.88円 52.49円 高騰注意
22:30 〜 23:00 25.50円 52.04円 高騰注意
23:00 〜 23:30 25.00円 51.43円 やや高
23:30 〜 24:00 13.59円 37.72円 標準

東北エリアに属する都道府県別 太陽光・電気代データ